167 | 16.12.14 | Schwerin - 3d Drucken bei @MandarinMedien, Mueßer Bucht 1 | facebook Tweet-History (@webmontag_sn + #webmsn) |
166 | 15.12.14 | Kiel - im KITZ, Schauenburgerstraße 116 | Nr 12/2014 facebook Tweet-History (@webmontagkiel + #wmki) |
165 | 15.12.14 | Graz - im Spektral, Lendkai 45 | Nr 57 Webseite facebook Tweet-History (@webmontaggraz + #webg) |
164 | 15.12.14 | Bonn - im Waschsalon Innovationspoint, Kaiserstr. 1b | History Tweet-History (@webmontagbonn + #wmbn) |
163 | 08.12.14 | Paderborn - in der Universität Paderborn Raum O1.258 | Bilder Tweet-History (@Webmontag_PB + #webmontagPB) |
162 | 08.12.14 | Frankfurt - “Super Retro” @Brotfabrik Hausen, Bachmannstr. 2-4 | Nr 67 Xing flickr vimeo Tweet-History (@wmfra + #wmfra) |
161 | 01.12.14 | Ulm - im wørkraum, Eberhard-Finckh-Straße 10 | meetup Tweet-History (@webmontagulm + #wmulm) |
160 | 01.12.14 | Stuttgart - bei MFG Innovationsagentur für IT und Medien - Meeting Area, 3. OG (Bosch Areal), Breitscheidstr. 4 | Nr 38 facebook Xing Slides Tweet-History (@WebmontagStr + #wmstr) |
159 | 01.12.14 | Kassel - im FiDT Technologie- und Gründerzentrum Kassel, Ludwig-Erhard-Straße 12 | Nr 7 facebook Xing Slides Tweet-History (@webmontagKS + #wmks) |
158 | 01.12.14 | Göttingen - bei GCDH/Heyne-Haus, Papendiek 16 | Tweet-History (#wmgoe) |
157 | 01.12.14 | Erfurt - bei Blueline Productions, Anger 77 | Nr 4/2014 Webseite facebook Tweet-History (@WebmontagEf + #wmef) |
156 | 01.12.14 | Berlin - „Digital Analytics“ powered by AT Internet & hosted by VOTUM, Ohlauer Straße 43 | Nr 87 facebook Eventbrite Tweet-History (@webmontag_b + #wmbe) |
155 | 24.11.14 | Salzburg - via online Adobeconnect | facebook Tweet-History (#webmontagsalzburg) |
154 | 24.11.14 | Halle_Saale - bei MMZ-Halle GmbH, Mansfelder Straße 56 | facebook meetup Bericht Tweet-History (@webwirtschaft + #wmhal) |
153 | 18.11.14 | Schwerin - Internet Protocol IPv6 bei @PLANET_IC, Mettenheimer Straße 9-15 | facebook Tweet-History (@webmontag_sn + #webmsn) |
152 | 17.11.14 | Marburg - bei tripuls media innovations gmbh, Neue Kasseler Straße 62a | Nr 13 Tweet-History (@webmontagmr + #webmmr) |
151 | 17.11.14 | Kiel - im KITZ, Schauenburgerstraße 116 | facebook Tweet-History (@webmontagkiel + #wmki) |
150 | 17.11.14 | Dresden - in der CoFab, Pohlandstrasse 19 | Nr 13 facebook Tweet-History (@webmontagdd + #wmdd) |
149 | 17.11.14 | Bonn - im Waschsalon Innovationspoint, Kaiserstr. 1b | History Tweet-History (@webmontagbonn + #wmbn) |
148 | 11.11.14 | Bielefeld - “Coding mit Hoodie, Datensicherheit” im Cutie, Große Kurfürsten Straße 81 / Jöllenbecker Str. 21 | facebook Tweet-History (@webmbi + #webmBi) |
147 | 10.11.14 | Weimar - Anycook, Am Kirschberg 10 | Nr 22 Bericht Tweet-History (@webmontagWE) |
146 | 10.11.14 | Frankfurt - “Geld oder Liebe” @Brotfabrik Hausen, Bachmannstr. 2-4 | Nr 66 facebook Xing flickr vimeo1 vimeo2 Tweet-History (@wmfra + #wmfra) |
145 | 03.11.14 | Ulm - im wørkraum, Eberhard-Finckh-Straße 10 | meetup Tweet-History (@webmontagulm + #wmulm) |
144 | 03.11.14 | Göttingen - bei GCDH/Heyne-Haus, Papendiek 16 | Tweet-History (#wmgoe) |
143 | 27.10.14 | Offenbach - im afip, Ludwigstraße 112 | Nr 9 Webseite facebook Tweet-History (@wemoof + #wemoof) |
142 | 27.10.14 | Magdeburg - im Konferenzraum Unibib Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | facebook Tweet-History (@webmontag_md + #wmmd) |
141 | 27.10.14 | Halle_Saale - bei MMZ-Halle GmbH, Mansfelder Straße 56 | facebook Xing meetup Bericht Slides Tweet-History (@webwirtschaft + #wmhal) |
140 | 21.10.14 | Schwerin - Bericht von der @DJV_MV Fachtagung “besser online” im Ruderhaus, Franzosenweg 21 | facebook Tweet-History (@webmontag_sn + #webmsn) |
139 | 20.10.14 | Köln - in der CaféBar “die wohngemeinschaft” @die_wohngemein, Richard-Wagner-Straße 39 | Nr 38 facebook google+ lanyrd Bericht Tweet-History (@wmcgn + #wmcgn) |
138 | 20.10.14 | Kiel - im KITZ, Schauenburgerstraße 116 | Nr 10/2014 facebook Tweet-History (@webmontagkiel + #wmki) |
137 | 20.10.14 | Hannover - im U-Turn / Clubgaststätte TGH, Bischofsholer Damm 97 | Nr 22 Xing Tweet-History (@webmontag_haj + #webmH) |
136 | 20.10.14 | Graz - im Spektral, Lendkai 45 | Nr 56 Webseite facebook Tweet-History (@webmontaggraz + #webg) |
135 | 20.10.14 | Bremen - Alte Schnapsfabrik, Am Deich 86 | Nr IV/2014 Webseite facebook Xing google+ lanyrd Tweet-History (@webmontag_hb + #wmhb) |
134 | 20.10.14 | Bonn - im Waschsalon Innovationspoint, Kaiserstr. 1b | History Tweet-History (@webmontagbonn + #wmbn) |
133 | 20.10.14 | Berlin - “Tales from the PaaS Ops Frontlines″ @Delodi powered by cloudControl, Oranienplatz 4 | Nr 86 facebook Eventbrite Tweet-History (@webmontag_b + #wmbe) |
132 | 13.10.14 | Nürnberg - DATEV eG Nürnberg, Gebäude DATEV IV, Virnsberger Straße 63 | Xing Bericht1 Bericht2 Tweet-History (@wmnue + #wmnue) |
131 | 13.10.14 | Frankfurt - “Der Geist in der Maschine” @Brotfabrik Hausen, Bachmannstr. 2-4 | Nr 65 Xing flickr vimeo1 vimeo2 Tweet-History (@wmfra + #wmfra) |
130 | 06.10.14 | Ulm - im Coworking Space wørkraum, Eberhard-Finckh-Straße 10 | meetup Tweet-History (@webmontagulm + #wmulm) |
129 | 06.10.14 | Stuttgart - bei MFG Innovationsagentur für IT und Medien - Meeting Area, 3. OG (Bosch Areal), Breitscheidstr. 4 | Nr 37 facebook Xing Tweet-History (@WebmontagStr + #wmstr) |
128 | 06.10.14 | Mannheim - “OpenGov / CMS / Docker / Tracking” im Musikpark, Hafenstraße 49 | Nr 15 facebook Xing flickr Tweet-History (@wmmrn + #wmmrn) |
127 | 06.10.14 | Göttingen - bei GCDH/Heyne-Haus, Papendiek 16 | Tweet-History (#wmgoe) |
126 | 30.09.14 | Bielefeld - “Horst Zuse” an der Uni Bielefeld, Universitätsstraße 25 | facebook Tweet-History (@webmbi + #webmBi) |
125 | 29.09.14 | Halle_Saale - bei MMZ-Halle GmbH, Mansfelder Straße 56 | facebook Xing meetup Tweet-History (@webwirtschaft + #wmhal) |
124 | 23.09.14 | Schwerin - Vorstellung land.mv im Angler II, Bornhövedstraße 65C | facebook Tweet-History (@webmontag_sn + #webmsn) |
123 | 22.09.14 | Erfurt - im Coworkingspace Erfurt, Otto-Schwade-Strasse 8 | Nr 3/2014 facebook Tweet-History (@WebmontagEf + #wmef) |
122 | 22.09.14 | Berlin - “Mit Data und Textanalytics ins Web 3.0” @Hubraum powered by Neofonie, Winterfeldtstraße 21 | Nr 85 facebook Eventbrite Tweet-History (@webmontag_b + #wmbe) |
121 | 15.09.14 | Würzburg - beim Coworking Würzburg, Veitshöchheimerstraße 14 | Nr 1/2014 facebook Tweet-History (#webmwue) |
120 | 15.09.14 | Marburg - bei tripuls media innovations gmbh, Neue Kasseler Straße 62a | Nr 12 Tweet-History (@webmontagmr + #webmmr) |
119 | 15.09.14 | Kiel - im KITZ, Schauenburgerstraße 116 | Nr 9/2014 facebook Tweet-History (@webmontagkiel + #wmki) |
118 | 15.09.14 | Kassel - im FiDT Technologie- und Gründerzentrum Kassel, Ludwig-Erhard-Straße 12 | Nr 6 facebook Xing Tweet-History (@webmontagKS + #wmks) |
117 | 15.09.14 | Graz - im Spektral, Lendkai 45 | Nr 55 Webseite facebook Tweet-History (@webmontaggraz + #webg) |
116 | 15.09.14 | Dresden - in der CoFab, Pohlandstrasse 19 | Nr 12 facebook Tweet-History (@webmontagdd + #wmdd) |
115 | 15.09.14 | Braunschweig - bei LINEAS, Theodor-Heuss-Str. 2 | Nr 13 facebook Tweet-History (@webmBS + #webmbs) |
114 | 15.09.14 | Bonn - im Waschsalon Innovationspoint, Kaiserstr. 1b | History Tweet-History (@webmontagbonn + #wmbn) |
113 | 08.09.14 | Frankfurt - “Bei Risiken und Nebenwirkungen” @Brotfabrik Hausen, Bachmannstr. 2-4 | Nr 64 Xing flickr vimeo1 vimeo2 Tweet-History (@wmfra + #wmfra) |
112 | 01.09.14 | Weimar - Netzpolitik, Am Kirschberg 10 | Nr 21 Bericht Tweet-History (@webmontagWE) |
111 | 01.09.14 | Ulm - im Coworking Space wørkraum, Eberhard-Finckh-Straße 10 | meetup Tweet-History (@webmontagulm + #wmulm) |
110 | 25.08.14 | Offenbach - im afip, Ludwigstraße 112 | Nr 8 Webseite facebook Tweet-History (@wemoof + #wemoof) |
109 | 18.08.14 | Kiel - im KITZ, Schauenburgerstraße 116 | Nr 8/2014 Tweet-History (@webmontagkiel + #wmki) |
108 | 18.08.14 | Bonn - im Waschsalon Innovationspoint, Kaiserstr. 1b | History Tweet-History (@webmontagbonn + #wmbn) |
107 | 11.08.14 | Frankfurt - “World Wide Web” @Brotfabrik Hausen, Bachmannstr. 2-4 | Nr 63 facebook Xing flickr vimeo1 vimeo2 Tweet-History (@wmfra + #wmfra) |
106 | 07.08.14 | Magdeburg - Webmontag Sommerparty #2 - Kunnstkantine, Karl-Schmidt-Str. 26-29 | facebook Info Tweet-History (@webmontag_md + #wmmd) |
105 | 04.08.14 | Stuttgart - bei MFG Innovationsagentur für IT und Medien - Meeting Area, 3. OG (Bosch Areal), Breitscheidstr. 4 | Nr 36 facebook Xing Tweet-History (@WebmontagStr + #wmstr) |
104 | 21.07.14 | Köln - in der CaféBar “die wohngemeinschaft” @die_wohngemein, Richard-Wagner-Straße 39 | Nr 37 facebook Tweet-History (@wmcgn + #wmcgn) |
103 | 21.07.14 | Kiel - im KITZ, Schauenburgerstraße 116 | Nr 7/2014 facebook Tweet-History (@webmontagkiel + #wmki) |
102 | 21.07.14 | Bremen - “Videotechnologie & Continuous Dingsda” in der Alten Schnapsfabrik, Am Deich 86 | Nr III/2014 Webseite facebook Tweet-History (@webmontag_hb + #wmhb) |
101 | 21.07.14 | Bonn - im Waschsalon Innovationspoint, Kaiserstr. 1b | Xing History Tweet-History (@webmontagbonn + #wmbn) |
100 | 21.07.14 | Berlin - 3rd Summer Party im Prince Charles, Prinzenstraße 85f | facebook Eventbrite Tweet-History (@webmontag_b + #wmbe) |
99 | 15.07.14 | Schwerin - Webmontag am See bei @MandarinMedien, Mueßer Bucht 1 | facebook Tweet-History (@webmontag_sn + #webmsn) |
98 | 14.07.14 | Weimar - SEO, Am Kirschberg 10 | Nr 20 Bericht Tweet-History (@webmontagWE) |
97 | 14.07.14 | Göttingen - bei GCDH/Heyne-Haus, Papendiek 16 | Tweet-History (#wmgoe) |
96 | 14.07.14 | Frankfurt - “Was Hänschen nicht lernt…” @Brotfabrik Hausen, Bachmannstr. 2-4 | Nr 62 Xing flickr vimeo1 vimeo2 Tweet-History (@wmfra + #wmfra) |
95 | 07.07.14 | Kassel - im FiDT Technologie- und Gründerzentrum Kassel, Ludwig-Erhard-Straße 12 | Nr 5 facebook Xing Bericht Tweet-History (@webmontagKS + #wmks) |
94 | 07.07.14 | Hannover - im U-Turn / Clubgaststätte TGH, Bischofsholer Damm 97 | Nr 21 Xing Tweet-History (@webmontag_haj + #webmH) |
93 | 07.07.14 | Dresden - in der CoFab, Pohlandstrasse 19 | Nr 11 facebook Tweet-History (@webmontagdd + #wmdd) |
92 | 30.06.14 | Offenbach - im afip, Ludwigstraße 112 | Nr 7 Webseite facebook youtube Tweet-History (@wemoof + #wemoof) |
91 | 30.06.14 | Halle_Saale - bei Celloon, Edmund-von-Lippmann-Str. 11 | facebook meetup Tweet-History (@webwirtschaft + #wmhal) |
90 | 23.06.14 | Zürich - bei Tamedia, Werdstrasse 21 | Nr 2/2014 Webseite Tweet-History (#webmondayZH) |
89 | 23.06.14 | Saarbrücken - Presseclub Saar, St. Johanner Markt 5 | Tweet-History (@webmosaar + #webmosaar) |
88 | 23.06.14 | Nürnberg - defacto xAm Pestalozziring 1-2, Erlangen | Xing Bericht Tweet-History (@wmnue + #wmnue) |
87 | 23.06.14 | Marburg - bei tripuls media, Neue Kasseler Straße 62a | Nr 11 Bericht Tweet-History (@webmontagmr + #webmmr) |
86 | 23.06.14 | Erfurt - BytespeicherLiebknechtstraße 8, Erfurt | Nr 2/2014 facebook Tweet-History (@WebmontagEf + #wmef) |
85 | 17.06.14 | Schwerin - Lokaljournalismus im Medienbüro - @dieschweriner, Heinrich-Mann-Straße 15 | facebook Tweet-History (@webmontag_sn + #webmsn) |
84 | 16.06.14 | Kiel - im KITZ, Schauenburgerstraße 116 | Nr 6/2014 facebook Tweet-History (@webmontagkiel + #wmki) |
83 | 16.06.14 | Graz - im Spektral, Lendkai 45 | Nr 54 Webseite Tweet-History (@webmontaggraz + #webg) |
82 | 16.06.14 | Frankfurt - “Summer Games” @Brotfabrik Hausen, Bachmannstr. 2-4 | Nr 61 Xing flickr vimeo1 vimeo2 Tweet-History (@wmfra + #wmfra) |
81 | 16.06.14 | Bonn - im Waschsalon Innovationspoint, Kaiserstr. 1b | History Tweet-History (@webmontagbonn + #wmbn) |
80 | 02.06.14 | Weimar - Symphony, Am Kirschberg 10 | Nr 19 Bericht Tweet-History (@webmontagWE) |
79 | 02.06.14 | Stuttgart - bei MFG Innovationsagentur für IT und Medien - Meeting Area, 3. OG (Bosch Areal), Breitscheidstr. 4 | Nr 35 facebook Xing Slides Tweet-History (@WebmontagStr + #wmstr) |
78 | 02.06.14 | Paderborn - im Coworking Space *Netting*, Technologiepark 13 | Xing Tweet-History (@Webmontag_PB + #webmontagPB) |
77 | 02.06.14 | Berlin - „E-Commerce 3.0“ hosted by Tirendo, Zinnowitzer Straße 8 | Nr 84 facebook Eventbrite Tweet-History (@webmontag_b + #wmbe) |
76 | 26.05.14 | Hamburg - bei Otto, Wandsbeker Straße 3-7 | Nr 28 Xing Bild Tweet-History (@webmontaghh + #wmhh) |
75 | 26.05.14 | Halle_Saale - im Designhaus, Ernst-König-Str. 1-2 | facebook meetup Tweet-History (@webwirtschaft + #wmhal) |
74 | 26.05.14 | Braunschweig - bei LINEAS, Theodor-Heuss-Str. 2 | Nr 12 Webseite facebook Tweet-History (@webmBS + #webmbs) |
73 | 20.05.14 | Schwerin - Zielsetzungssystem (OKR - Objectives & Key Results) im Angler II, Bornhövedstraße 65C | facebook Tweet-History (@webmontag_sn + #webmsn) |
72 | 19.05.14 | München - im Combinat56, Adams-Lehmann-Straße 56 | facebook Tweet-History (@webmontagmunich + #webmomuc) |
71 | 19.05.14 | Köln - in der CaféBar “die wohngemeinschaft” @die_wohngemein, Richard-Wagner-Straße 39 | Nr 36 facebook facebook2 Tweet-History (@wmcgn + #wmcgn) |
70 | 19.05.14 | Kiel - im KITZ, Schauenburgerstraße 116 | Nr 5/2014 facebook Tweet-History (@webmontagkiel + #wmki) |
69 | 19.05.14 | Graz - im Spektral, Lendkai 45 | Nr 53 Webseite Tweet-History (@webmontaggraz + #webg) |
68 | 19.05.14 | Bonn - im Waschsalon Innovationspoint, Kaiserstr. 1b | History Tweet-History (@webmontagbonn + #wmbn) |
67 | 12.05.14 | Weimar - Konferenzberichte, Am Kirschberg 10 | Nr 18 Bericht Tweet-History (@webmontagWE) |
66 | 12.05.14 | Kassel - im FiDT Technologie- und Gründerzentrum Kassel, Ludwig-Erhard-Straße 12 | Nr 4 facebook Xing Tweet-History (@webmontagKS + #wmks) |
65 | 12.05.14 | Göttingen - bei GCDH/Heyne-Haus, Papendiek 16 | Tweet-History (#wmgoe) |
64 | 12.05.14 | Frankfurt - “Wahrheit oder Pflicht” @Brotfabrik Hausen, Bachmannstr. 2-4 | Nr 60 Xing flickr vimeo1 vimeo2 Tweet-History (@wmfra + #wmfra) |
63 | 05.05.14 | Erfurt - Studiopark Kindermedienzentrum, Erich-Kästner-Str. 1 | Nr 1/2014 facebook flickr Tweet-History (@WebmontagEf + #wmef) |
62 | 05.05.14 | Dresden - in der CoFab, Pohlandstrasse 19 | Nr 10 facebook google+ Tweet-History (@webmontagdd + #wmdd) |
61 | 05.05.14 | Berlin - Webmontag Berlin #83 meets Berlin Web Week - powered by exozet, Platz der Luftbrücke 4-6 | Nr 83 facebook Eventbrite Tweet-History (@webmontag_b + #wmbe) |
60 | 28.04.14 | Saarbrücken - in der SUR Picadas-Bar, Eisenbahnstr. 6 | Tweet-History (@webmosaar + #webmosaar) |
59 | 28.04.14 | Offenbach - im afip, Ludwigstraße 112 | Nr 6 Webseite facebook youtube Tweet-History (@wemoof + #wemoof) |
58 | 28.04.14 | Heinsberg - ConVens GmbH Schulungszentrum Braunsrath (Alte Grundschule)Clemensstr. 35, Braunsrath | facebook Tweet-History |
57 | 28.04.14 | Hamburg - bei Acando, Millerntorplatz 1 | Nr 27 Xing Tweet-History (@webmontaghh + #wmhh) |
56 | 28.04.14 | Bremen - Alte Schnapsfabrik, Am Deich 86 | Nr II/2014 Webseite Tweet-History (@webmontag_hb + #wmhb) |
55 | 28.04.14 | Bonn - im Waschsalon Innovationspoint, Kaiserstr. 1b | Xing Tweet-History (@webmontagbonn + #wmbn) |
54 | 21.04.14 | Kiel - im KITZ, Schauenburgerstraße 116 | Nr 4/2014 facebook Tweet-History (@webmontagkiel + #wmki) |
53 | 15.04.14 | Schwerin - Meine Dienste laufen auf meiner Hardware im Ruderhaus, Franzosenweg 21 | facebook Tweet-History (@webmontag_sn + #webmsn) |
52 | 14.04.14 | Weimar - ohne Thema …, Am Kirschberg 10 | Nr 17 Bericht Tweet-History (@webmontagWE) |
51 | 14.04.14 | Marburg - bei tripuls media, Neue Kasseler Straße 62a | Nr 10 Tweet-History (@webmontagmr + #webmmr) |
50 | 14.04.14 | Göttingen - bei GCDH/Heyne-Haus, Papendiek 16 | Tweet-History (#wmgoe) |
49 | 14.04.14 | Frankfurt - ignite @Brotfabrik Hausen, Bachmannstr. 2-4 | Nr 59 facebook Xing flickr vimeo1 vimeo2 Tweet-History (@wmfra + #wmfra) |
48 | 07.04.14 | Stuttgart - bei MFG Innovationsagentur für IT und Medien - Meeting Area, 3. OG (Bosch Areal), Breitscheidstr. 4 | Nr 34 facebook Xing Tweet-History (@WebmontagStr + #wmstr) |
47 | 07.04.14 | Mannheim - “Hyperlapse / NoUI / Rails / Drohnen” im Musikpark / *Die Küche* , Hafenstraße 49 | Nr 14 facebook Xing flickr Tweet-History (@wmmrn + #wmmrn) |
46 | 07.04.14 | Hannover - im U-Turn / Clubgaststätte TGH, Bischofsholer Damm 97 | Nr 20 facebook Xing Bilder Tweet-History (@webmontag_haj + #webmH) |
45 | 31.03.14 | Hamburg - bei MINIATURWUNDERLAND, Kehrwieder 2 | Nr 26 Xing Bild Tweet-History (@webmontaghh + #wmhh) |
44 | 31.03.14 | Halle_Saale - im Designhaus, Ernst-König-Str. 1-2 | facebook meetup Tweet-History (@webwirtschaft + #wmhal) |
43 | 31.03.14 | Berlin - „Creation of a Cross-Platform experience using HTML5, OpenGL and Adobe AIR“ hosted by GameDuell, Taubenstraße 24 - 25 | Nr 82 facebook Eventbrite Tweet-History (@webmontag_b + #wmbe) |
42 | 18.03.14 | Schwerin - PR Tipps im Coworking Space, Hagenower Straße 73 | facebook Xing Info Tweet-History (@webmontag_sn + #webmsn) |
41 | 17.03.14 | Köln - in der CaféBar “die wohngemeinschaft” @die_wohngemein, Richard-Wagner-Straße 39 | Nr 35 facebook Tweet-History (@wmcgn + #wmcgn) |
40 | 17.03.14 | Kiel - im KITZ, Schauenburgerstraße 116 | Nr 3/2014 facebook Tweet-History (@webmontagkiel + #wmki) |
39 | 17.03.14 | Kassel - im FiDT Technologie- und Gründerzentrum Kassel, Ludwig-Erhard-Straße 12 | Nr 3 facebook Xing Tweet-History (@webmontagKS + #wmks) |
38 | 17.03.14 | Graz - im Verein FreeFutureForces / spektral, Lendkai 45 | Nr 52 Webseite Tweet-History (@webmontaggraz + #webg) |
37 | 17.03.14 | Bonn - im Waschsalon Innovationspoint, Kaiserstr. 1b | Xing History Tweet-History (@webmontagbonn + #wmbn) |
36 | 10.03.14 | Weimar - Thema „Textgenetik“, Am Kirschberg 10 | Nr 16 Bericht Tweet-History (@webmontagWE) |
35 | 10.03.14 | Frankfurt - “un:normal” @Brotfabrik Hausen, Bachmannstr. 2-4 | Nr 58 Xing flickr vimeo1 vimeo2 Tweet-History (@wmfra + #wmfra) |
34 | 10.03.14 | Dresden - in der CoFab, Pohlandstrasse 19 | Nr 9 facebook google+ Tweet-History (@webmontagdd + #wmdd) |
33 | 03.03.14 | Göttingen - bei GCDH/Heyne-Haus, Papendiek 16 | Tweet-History (#wmgoe) |
32 | 24.02.14 | Saarbrücken - in der SUR Picadas-Bar, Eisenbahnstr. 6 | Nr 15 Xing Tweet-History (@webmosaar + #webmosaar) |
31 | 24.02.14 | Offenbach - im afip, Ludwigstraße 112 | Nr 5 Webseite facebook youtube Tweet-History (@wemoof + #wemoof) |
30 | 24.02.14 | Hamburg - bei Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90 | Xing Tweet-History (@webmontaghh + #wmhh) |
29 | 24.02.14 | Halle_Saale - bei yellowmed, Reilstr. 128 | facebook meetup Tweet-History (@webwirtschaft + #wmhal) |
28 | 24.02.14 | Berlin - „Expansion Strategies“ hosted by BlaBlaCar im Basecamp, Mittelstr. 51 – 53 | Nr 81 facebook Eventbrite Tweet-History (@webmontag_b + #wmbe) |
27 | 18.02.14 | Schwerin - Elastic Search im Angler II, Bornhövedstraße 65C | facebook Tweet-History (@webmontag_sn + #webmsn) |
26 | 17.02.14 | Marburg - bei tripuls media, Neue Kasseler Straße 62a | Nr 9 Webseite Slides Tweet-History (@webmontagmr + #webmmr) |
25 | 17.02.14 | Kiel - im KITZ, Schauenburgerstraße 116 | Nr 2/2014 facebook Tweet-History (@webmontagkiel + #wmki) |
24 | 17.02.14 | Graz - im Spektral, Lendkai 45 | Nr 51 Webseite Tweet-History (@webmontaggraz + #webg) |
23 | 17.02.14 | Bremen - Alte Schnapsfabrik, Am Deich 86 | Nr I/2014 Webseite Tweet-History (@webmontag_hb + #wmhb) |
22 | 17.02.14 | Bonn - im Waschsalon Innovationspoint, Kaiserstr. 1b | History Tweet-History (@webmontagbonn + #wmbn) |
21 | 10.02.14 | Karlsruhe - im ExilCölner, Rastatter Strasse 23 | facebook lanyrd Tweet-History (@webmontag_ka + #wmka) |
20 | 10.02.14 | Frankfurt - “?icherheit” @Brotfabrik Hausen, Bachmannstr. 2-4 | Nr 57 Xing flickr vimeo Tweet-History (@wmfra + #wmfra) |
19 | 03.02.14 | Stuttgart - bei MFG Innovationsagentur für IT und Medien - Meeting Area, 3. OG (Bosch Areal), Breitscheidstr. 4 | Nr 33 facebook Xing Tweet-History (@WebmontagStr + #wmstr) |
18 | 03.02.14 | Paderborn - im Coworking Space *Netting*, Technologiepark 13 | Xing Tweet-History (@Webmontag_PB + #webmontagPB) |
17 | 03.02.14 | Jena - bei GODYO, Prüssingstraße 35 | facebook Tweet-History (@webmontag_jena) |
16 | 03.02.14 | Göttingen - bei GCDH/Heyne-Haus, Papendiek 16 | Tweet-History (#wmgoe) |
15 | 27.01.14 | Heinsberg - BSAH GmbHNeckarstr. 15, Hückelhoven | Nr 9 facebook Tweet-History |
14 | 27.01.14 | Halle_Saale - bei JS-Projects, Gr. Ulrichstr. 7 | facebook meetup Tweet-History (@webwirtschaft + #wmhal) |
13 | 27.01.14 | Berlin - „Infrastruktur (Server-, Caching-, Cloud-Strategien)“ hosted by VOTUM, Mehringdamm 53-55 | Nr 80 facebook Eventbrite Tweet-History (@webmontag_b + #wmbe) |
12 | 21.01.14 | Schwerin - Leap Motion & Ocolus Rift im Angler II, Bornhövedstraße 65C | facebook Tweet-History (@webmontag_sn + #webmsn) |
11 | 20.01.14 | Köln - in der CaféBar “die wohngemeinschaft” @die_wohngemein, Richard-Wagner-Straße 39 | Nr 34 facebook Tweet-History (@wmcgn + #wmcgn) |
10 | 20.01.14 | Kiel - im KITZ, Schauenburgerstraße 116 | Nr 1/2014 facebook Tweet-History (@webmontagkiel + #wmki) |
9 | 20.01.14 | Kassel - in der Kombinatsgaststätte zur Marbachshöhe | Nr 2 Xing Tweet-History (@webmontagKS + #wmks) |
8 | 20.01.14 | Braunschweig - bei LINEAS, Theodor-Heuss-Str. 2 | Nr 11 Webseite facebook Tweet-History (@webmBS + #webmbs) |
7 | 20.01.14 | Bonn - im Waschsalon Innovationspoint, Kaiserstr. 1b | Xing History Tweet-History (@webmontagbonn + #wmbn) |
6 | 13.01.14 | Weimar - Thema „GIS“, Am Kirschberg 10 | Nr 15 Bericht Tweet-History (@webmontagWE) |
5 | 13.01.14 | Hannover - im U-Turn / Clubgaststätte TGH, Bischofsholer Damm 97 | Nr 19 Xing Slides Tweet-History (@webmontag_haj + #webmH) |
4 | 13.01.14 | Göttingen - bei GCDH/Heyne-Haus, Papendiek 16 | Tweet-History (#wmgoe) |
3 | 13.01.14 | Frankfurt - @Brotfabrik Hausen, Bachmannstr. 2-4 | Nr 56 Xing flickr vimeo Tweet-History (@wmfra + #wmfra) |
2 | 13.01.14 | Dresden - in der CoFab, Pohlandstrasse 19 | Nr 8 facebook Tweet-History (@webmontagdd + #wmdd) |
1 | 06.01.14 | Graz - im Spektral, Lendkai 45 | Nr 50 Webseite Info Tweet-History (@webmontaggraz + #webg) |
Alle History-Einträge werden aus einer Datenbank generiert. Änderungswünsche bitte an @webmontag